ステンレス用品に使われている材質の種類と特徴
略式名称 | 18-8 | 18クロム(18-0) | 13クロム(13-0) |
---|---|---|---|
JIS規格 | SUS304 | SUS430 | SUS410 |
基本成分 | 約18%のクロムと約8%のニッケルを含む | 約18%のクロム(ニッケルは含まない) | 約13%のクロム(ニッケルは含まない) |
耐蝕性 | もっとも優れている | やや劣る | 劣る |
耐熱性 | きわめて優れている | きわめて優れている | きわめて優れている |
熱伝導 | 鉄の約1/3 | 鉄の約1/2 | 鉄の約1/2 |
耐衝撃性 | きわめて強い | きわめて強い | きわめて強い |
磁性 | 磁石がつかない。 ただし冷間加工(曲げや絞りなど)を施した部分は磁性を持つことがある。 |
磁石がつく | 磁石がつく |
当社クリーン茶こしは18-8ステンレス製です。